| Bezeichnung | Mehrzweckfahrzeug (MZF) |
| Funkrufname | Florian Ottobeuren 11/1 |
| Fahrgestell | Volkswagen T6.1, 4MOTION |
| Aufbauhersteller | Volkswagen |
| Baujahr | 2024 |
| Indienststellung | Dezember 2025 |
| Leistung | 150 PS |
| Gewicht | 3,2 Tonnen |
| Besatzung | 6 Personen |
| Einsatzzweck |
|
| Beladung |
|
| Bezeichnung | SW-KatS |
| Funkrufname | Florian Ottobeuren 58/1 |
| Fahrgestell | MAN TGM 13.250 4x4 BB |
| Aufbauhersteller | Fa. Freytag |
| Baujahr | 2015 |
| Leistung | 251 PS |
| Gewicht | 14 Tonnen |
| Besatzung | 3 Personen |
| Einsatzzweck |
|
| Beladung |
|
| Besonderheit | Vom Bundesamt für Katastrophenschutz zur Verfügung gestellt und in Ottobeuren stationiert |
| Bezeichnung | Tanklöschfahrzeug 16/25 |
| Funkrufname | Florian Ottobeuren 21/1 |
| Fahrgestell | Iveco 120-23 |
| Aufbauhersteller | Magirus |
| Baujahr | 1991 |
| Leistung | 230 PS |
| Gewicht | 12 Tonnen |
| Besatzung | 8 Personen |
| Einsatzzweck |
|
| Beladung |
|
Bilder
| Noch keine Bilder vorhanden | |
30/1 - Drehleiter mit Korb 23/12 GL-T CS

| Bezeichnung | Drehleiter mit Korb 23/12 GL-T CS |
| Funkrufname | Florian Ottobeuren 30/1 |
| Fahrgestell | Iveco 160 E30 |
| Aufbauhersteller | Magirus |
| Baujahr | 2010 |
| Leistung | 300 PS |
| Gewicht | 15,5 Tonnen |
| Besatzung | 3 Personen |
| Einsatzzweck |
|
| Beladung |
|
| Besonderheit | Eine von vier im Unterallgäu stationierten Drehleitern (Mindelheim, Bad Wörishofen, Babenhausen und Ottobeuren) |
Bilder
| Noch keine Bilder vorhanden | |
11/1 - Mehrzweckfahrzeug (MZF)

| Bezeichnung | Mehrzweckfahrzeug (MZF) |
| Funkrufname | Florian Ottobeuren 11/1 |
| Fahrgestell | Volkswagen T4 |
| Aufbauhersteller | Volkswagen |
| Baujahr | 2001 |
| Leistung | 102 PS |
| Gewicht | 1,9 Tonnen |
| Besatzung | 9 Personen |
| Einsatzzweck |
|
| Beladung |
|
14/1 - Mannschaftstransportwagen (MTW)

| Bezeichnung | Mannschaftstransportwagen (MTW) |
| Funkrufname | Florian Ottobeuren 14/1 |
| Fahrgestell | Ford Transit |
| Aufbauhersteller | Sachsengarage |
| Baujahr | 2013 |
| Leistung | 125 PS |
| Gewicht | 2,2 Tonnen |
| Besatzung | 9 Personen |
| Einsatzzweck |
|
| Beladung |
|
Bilder
| Noch keine Bilder vorhanden | |
40/1 - Löschgruppenfahrzeug 16/12 (LF 16/12)

| Bezeichnung | Löschgruppenfahrzeug 16/12 (LF 16/12) |
| Funkrufname | Florian Ottobeuren 40/1 |
| Fahrgestell | Mercedes Benz 1224 AF |
| Aufbauhersteller | Ziegler |
| Baujahr | 1996 |
| Leistung | 240 PS |
| Gewicht | 14 Tonnen |
| Besatzung | 9 Personen |
| Einsatzzweck |
|
| Beladung |
|
Bilder
| Noch keine Bilder vorhanden | |









